QESCO Phone Directory
QESCO Phone Directory is the contact list that is published by QESCO. This list provodes the contacts of almost all the officers, employees, and departments of QESCO. This list of contacts is presented in the following table:
Designation 386_28608e-97> | Mobile Number 386_f84a23-b1> |
|---|---|
C.E (O & M) Distt 386_5aef62-19> | 03198088010 386_15aae2-80> |
Dy: Manager Material (Inspection) (Dist:) 386_9c2e10-65> | 03198088481 386_4fe332-a3> |
Chief Executive Officer 386_4af037-67> | 03198088001 386_7b4c2b-ba> |
Chief Engineer (Operation) 386_d29936-f5> | 03198088003 386_f6a270-90> |
Chief Engineer (Technical) 386_9ff6b6-fc> | 03198088004 386_004085-e3> |
Chief Engineer (O&M) T&G 386_8f59ad-d0> | 03198088005 386_8ef5c5-f5> |
Chief Engineer / (C.S) Director 386_977cc7-26> | 03198088006 386_ed72b1-61> |
D.G (HR & Admn) 386_f2d9ac-51> | 03198088007 386_9c8c27-6e> |
Manager (CA) Finance 386_0049ac-7a> | 03198088008 386_c7b034-a6> |
Chief Engineer (P&E) 386_682fbc-7e> | 03198088009 386_8bc4f5-60> |
Chief Engineer (Development) 386_821728-a6> | 03198088013 386_85c37a-c0> |
Manager (Marketing & Tariff) 386_3e89d1-38> | 03198088015 386_546434-7f> |
Manager Tech Services (M&T) 386_7ecfd8-38> | 03198088017 386_293b0f-fc> |
Manager (Surveillance) 386_a070e8-db> | 03198088018 386_ba8952-35> |
Manager (Commercial) 386_568d16-8a> | 03198088019 386_6b8a34-07> |
Dy Manager (CS)/DCM 386_36501f-79> | 03198088020 386_22a701-df> |
Dy: Manager (Public Relations) 386_26308e-0e> | 03198088022 386_e66de7-df> |
S.E (Opr:) Central Circle 386_acc2fd-e1> | 03198088023 386_787bc8-ed> |
SE (Opr:) Loralai Circle 386_6a523d-df> | 03198088024 386_7fbb0f-8b> |
SE (Opr:) Khuzdar Circle 386_641f35-cb> | 03198088025 386_63c1bc-6b> |
S.E (Opr:) Circle Sibi. 386_0abd23-51> | 03198088026 386_39bcab-f1> |
S.E (Opr:) Circle Pishin 386_1a754c-fe> | 03198088027 386_767fea-a3> |
S.E (Opr:) Circle Mekkran 386_7936a9-f5> | 03198088028 386_acd2e3-5b> |
SE GSO Circle 386_4f8e25-45> | 03198088029 386_f78b50-52> |
Manager (MIS) 386_71921b-1a> | 03198088030 386_ff2839-3e> |
Manager (Internal Audit) 386_960e28-b7> | 03198088031 386_b12144-d9> |
Manager Finance (Corporate Accounting) 386_3e8e82-df> | 03198088032 386_e504ae-d2> |
Manager (Fin) 386_d48956-6f> | 03198088032 386_b8e109-42> |
Project Director (GSC) 386_7543bf-98> | 03198088034 386_c66c91-4f> |
Manager (Procurement) PMU 386_cc1ceb-3c> | 03198088035 386_875339-68> |
Finance Director 386_51adeb-ba> | 03198088037 386_890be9-21> |
Manager (Safety) 386_256764-00> | 03198088038 386_b810ae-cb> |
Manager (Material Management) 386_f07fe2-d1> | 03198088039 386_ec1f66-3a> |
Manager (PS&C) 386_8c46d5-96> | 03198088040 386_530321-fb> |
Dy Manager (Eng) (MCC) 386_313423-c4> | 03198088040 386_f00a78-09> |
Dy Manager (Eng) (PS) 386_65bf54-ac> | 03198088041 386_fb90d1-b2> |
Dy Manager (Eng) (Procurement-I) 386_dcf064-97> | 03198088042 386_fed7ef-de> |
Dy Manager (Eng) (Procurement-II) 386_cf94c6-30> | 03198088043 386_565ba0-51> |
Dy: Manager (M&T) Sibi Circle 386_360eab-28> | 03198088044 386_66472f-5e> |
Dy Manager (A&S) 386_8f29f2-aa> | 03198088045 386_b1181a-13> |
Dy Manager (Finance) (Development) 386_b741c2-6c> | 03198088046 386_c43aad-75> |
Dy: Manager (L&L) 386_649582-15> | 03198088048 386_203f48-95> |
Manager (L&L) 386_d5bf6c-30> | 03198088048 386_90b603-cc> |
Dy Manager (T&MP) 386_2827b2-0d> | 03198088049 386_a17712-3f> |
Dy: Manager (Disposal) I/C 386_82d4fc-d1> | 03198088050 386_a8a6a4-9b> |
Dy Manager (Security) 386_991bf3-fe> | 03198088051 386_21c344-e6> |
Sr. Instructor/Principal (R.T.C) 386_efb85f-e0> | 03198088052 386_6b0b30-37> |
Dy: Manager (Sys:/Impl) DCM 386_b0b3a0-36> | 03198088053 386_ed4908-1e> |
Dy: Manager (Dev:/Impl) Sr. Eng: 386_301d83-ab> | 03198088054 386_3ffbb2-21> |
Dy Manager Ware Housing & inv. 386_2494ae-69> | 03198088055 386_338b5b-55> |
Dy: Manager (MIS)/(P/SA) 386_9d71c7-b6> | 03198088056 386_415b67-6f> |
Manager (AMI) 386_894d79-b5> | 03198088057 386_0a3ba9-a1> |
Dy Manager Finance (Accounts) (GAD) 386_a1509f-a4> | 03198088059 386_e5eafd-a4> |
Dy: Manager Finance (Pension) 386_6c936f-e3> | 03198088060 386_0e814e-e8> |
Dy: Manager Finance (Projects) 386_b2475f-9f> | 03198088061 386_a53602-ef> |
DM (Fin) 386_5ff68a-52> | 03198088061 386_a4d2fb-2a> |
Dy Manager (Finance) (Corporate Accounting) 386_3b6147-bb> | 03198088062 386_752fea-f5> |
Manager (Projects Financing) 386_188ad4-af> | 03198088062 386_9e1d59-41> |
Dy Manager Finance (Field Formation) 386_d215d0-14> | 03198088063 386_d10199-57> |
Dy Manager Taxation and Banking 386_3d90f4-31> | 03198088064 386_67e10b-e9> |
D.M (Internal Audit)/ Sr. Audit Officer 386_f36abd-fc> | 03198088065 386_03cd16-3e> |
Dy Manager (CS, Surv, Inv) Sr. Eng: 386_52b4ac-83> | 03198088067 386_824c28-09> |
Dy: Manager (CS, Surv, Inv) Sr. Eng: 386_2adacb-f1> | 03198088068 386_fdb42b-93> |
Dy Manager (Safety) 386_ded143-88> | 03198088070 386_37af5f-d9> |
Dy: Manager (Gen) Generating Workshop 386_312689-0e> | 03198088071 386_72027e-34> |
Addl Manager AMI 386_2260a6-ca> | 03198088072 386_beca63-3c> |
Dy Manager (Generation) QESCO, H.Q 386_2d0609-13> | 03198088073 386_0f8e32-c9> |
XEN/Dy Manager PMC (Civil) 386_5a05ee-45> | 03198088074 386_fb9134-d4> |
Dy: Manager (Tariff) Sr. Engineer 386_38172f-58> | 03198088076 386_c3c6d8-e4> |
Dy: .Manager (Contract Management) 386_4cc606-98> | 03198088077 386_e6cb80-06> |
R.E GTPS Punjgoor 386_72f08a-cb> | 03198088078 386_590841-1a> |
R.E DGPS Pasni 386_e5556a-7c> | 03198088079 386_8ca26f-cd> |
Dy: Manager Planning (Dist:) 386_a80c56-84> | 03198088080 386_b017ae-92> |
Dy Manager (Design) (Dist:) 386_192069-4f> | 03198088081 386_3c1a5f-02> |
Dy Manager (Design) (T&G) 386_978711-b5> | 03198088082 386_6c855c-25> |
Dy: Manager Material (Inspection) (T&G) 386_7f8e88-6e> | 03198088083 386_8ae20d-a9> |
Dy: Manager Planning (T&G) 386_c87c62-47> | 03198088084 386_a75810-90> |
Dy Manager Material (P&P) T&G 386_b6096e-9f> | 03198088086 386_bef1ff-7e> |
Dy Manager (HRM) 386_d08e6b-8c> | 03198088088 386_916f28-15> |
Dy: Manager Material (P&P) Dist: 386_a99585-df> | 03198088089 386_7648b8-cc> |
XEN/Dy: Manager (Regional Store)Qta 386_749333-30> | 03198088090 386_5535b4-36> |
XEN/Dy: Manager (Regional Store)Sibi 386_c0cbb7-3d> | 03198088091 386_088c17-00> |
Dy Manager (Development) 132 KV 386_901713-1e> | 03198088092 386_bfd455-d9> |
Dy Manager O&M (P&I) 386_22b744-24> | 03198088093 386_e1e8c2-b2> |
Sr. Engineer (Control Centre Incharge) /PDC 386_53d5f0-f2> | 03198088094 386_0a980c-5d> |
Dy: Manager (M&T) Central Circle 386_91ec55-ca> | 03198088095 386_5b4c45-cd> |
Dy: Manager (M&T) Loralai Circle 386_b75c57-7c> | 03198088096 386_482658-14> |
Dy: Manager (M&T) Khuzdar Circle 386_cf6d19-ff> | 03198088097 386_b1d0ea-6a> |
Dy: Manager (M&T) Pishin Circle 386_128f70-20> | 03198088098 386_edef4c-3c> |
Dy: Manager (M&T) Mekkran Circle 386_7ab295-0f> | 03198088100 386_41662f-b8> |
XEN RED-I Quetta 386_32eedd-5b> | 03198088101 386_6e8463-41> |
SDO RESD-I (RED-I) Quetta 386_cb1178-56> | 03198088102 386_267fd9-f7> |
SDO RESD-II (RED-I) Quetta 386_f4582e-04> | 03198088103 386_b98211-14> |
SDO RESD-III (RED-I) Kalat 386_f5928a-26> | 03198088104 386_8a40fc-04> |
SDO RESD-IV (RED-I) Turbat 386_088120-6b> | 03198088105 386_42e29c-42> |
XEN RED-II Quetta 386_653f92-a1> | 03198088106 386_4e2e92-10> |
SDO RESD-I (RED-II) Qilla Saifullah 386_96eadd-f3> | 03198088107 386_d9f93a-7a> |
SDO RESD-II (RED-II) Loralai 386_fb4b4f-4e> | 03198088108 386_b5a70d-5b> |
SDO RESD-III (RED-II) Pishin 386_0e47a1-45> | 03198088109 386_afde87-4a> |
XEN RED-III/Kuwait Fund Project Div: Quetta 386_6684d4-ca> | 03198088110 386_8b0edc-61> |
SDO RESD-II (RED-III) Sibi 386_811431-1f> | 03198088112 386_c3bdd4-f4> |
DCM Central Circle 386_f50229-13> | 03198088113 386_652cad-de> |
Dy Manager (Tech) Central Circle 386_8a934b-57> | 03198088114 386_b95bf9-d8> |
XEN Operation Division Zarghoon 386_1e367e-b6> | 03198088115 386_300f2d-da> |
SDO Opr: Sub Div: Katchery 386_837118-96> | 03198088116 386_7cb7af-54> |
SDO Opr: Sub Div: Cantt/ Zarghoon 386_8a9b0d-1e> | 03198088117 386_4a9f05-90> |
SDO Opr: Sub Div: Marriabad 386_25a206-eb> | 03198088118 386_d6f0c0-c2> |
SDO Opr: Sub Div: Kuchlak 386_b9862a-03> | 03198088119 386_a3ca8e-c4> |
SDO Operation S/Div: QESCO Alam Khan 386_36d334-45> | 03198088120 386_1d7221-74> |
Revenue Officer Zarghoon 386_a71656-55> | 03198088121 386_683a06-c9> |
XEN Operation Division City 386_79c51c-b6> | 03198088122 386_9ff284-20> |
SDO Opr: Sub Div: Liaqat Bazar 386_937c26-37> | 03198088124 386_4aadce-88> |
SDO Opr: Sub Div: S/Town 386_62305f-ae> | 03198088125 386_0523e2-13> |
SDO Opr: Sub Div: Mehar Dar 386_a10f38-d3> | 03198088126 386_08cdc7-d9> |
SDO Opr: Sub Div:Gawalmandi 386_d26a66-e1> | 03198088127 386_7035d9-23> |
Revenue Officer City 386_679f5d-b8> | 03198088128 386_9586be-84> |
Revenue Officer Sariab 386_0b1481-c2> | 03198088129 386_a67251-d1> |
XEN Operation Division Sariab 386_47ee3f-e3> | 03198088130 386_037de5-d9> |
SDO Opr: Sub Div: Sariab 386_64309d-0d> | 03198088131 386_8e0096-4b> |
SDO Opr: Sub Div: Kirani 386_40b8d3-fb> | 03198088132 386_4ccba1-e2> |
SDO Opr: Sub Div: Shiekhmanda 386_00035a-25> | 03198088133 386_245300-a8> |
SDO Opr: Sub Div: Spezand 386_cb7238-ae> | 03198088134 386_71e8a7-ee> |
SDO Opr: Sub Div: Brewery 386_68a49a-29> | 03198088135 386_37fd38-b9> |
DCM Operation Circle Loralai 386_3eafd5-51> | 03198088136 386_9a92dd-e1> |
Dy Manager (Tech) Operation Circle Loralai 386_94a4f6-4c> | 03198088137 386_83cf9d-ce> |
XEN Operation Division Loralai 386_d27d21-aa> | 03198088138 386_82bb88-de> |
SDO Opr: Sub Div: Loralai 386_f62320-0b> | 03198088139 386_e5a488-64> |
SDO Opr: Sub Div:Dukki 386_363564-bd> | 03198088140 386_fe58b7-a8> |
SDO Opr: Sub Div: Kuhlo 386_5370f3-c9> | 03198088141 386_afce77-99> |
SDO Opr: Sub Div: Harnai 386_a4eeeb-f6> | 03198088142 386_72b16a-74> |
SDO Opr: S/Div: Ziarat 386_9ae0ae-50> | 03198088143 386_40ecbe-09> |
SDO Opr: S/Div: Musa Khail 386_459d8c-78> | 03198088144 386_93f684-fb> |
Revenue Officer Loralai 386_8d67e2-26> | 03198088145 386_4ae3ae-7b> |
XEN Operation Division Qilla Saifullah 386_c05969-43> | 03198088146 386_3ed0a0-72> |
SDO Opr: Sub Div: Muslim Bagh 386_eea03c-08> | 03198088147 386_5a9534-f9> |
SDO Opr: Sub Div: Zhob 386_e9a923-d2> | 03198088148 386_31b71f-eb> |
SDO Operation S/Div: QESCO Qilla Saifullah 386_328b0c-64> | 03198088149 386_d98c72-0d> |
Revenue Officer Q/Saifullah 386_36e838-0f> | 03198088150 386_164134-c7> |
DCM Southern/Khuzdar Circle 386_76549e-ec> | 03198088151 386_f949d7-05> |
Dy Manager (Tech) Southern/Khuzdar 386_0c8683-a7> | 03198088152 386_725f6c-c1> |
XEN Operation Division Noushki 386_c15e24-62> | 03198088153 386_31e815-08> |
SDO Opr: Sub Div: Noshki 386_6430c4-72> | 03198088154 386_027bb4-30> |
SDO Opr: Sub Div: Kharan 386_6e8b37-9e> | 03198088155 386_4f0379-3b> |
SDO Opr: Sub Div: Dalbandin 386_6468b5-3b> | 03198088156 386_14e8ba-3e> |
SDO Opr: Sub Div: Baseema 386_60b831-b5> | 03198088157 386_83204e-cb> |
Revenue Officer Noshki 386_a21e34-ab> | 03198088158 386_ba4cfc-06> |
XEN Operation Division Kalat 386_2fdd46-0a> | 03198088159 386_739a14-14> |
SDO Opr: Sub Div: Kalat 386_d9729d-0a> | 03198088160 386_340625-1d> |
SDO Opr Sub Div: Kanak 386_7800e7-e0> | 03198088161 386_b463cb-1a> |
SDO Opr: Sub Div: Mastung 386_6a1f7d-56> | 03198088162 386_02a599-e7> |
SDO Opr: S/Div: Mangocher /Khaliqabad 386_643923-26> | 03198088163 386_21bc1f-1c> |
Revenue Officer Kalat 386_9c2a16-80> | 03198088164 386_a6547b-27> |
XEN Operation Division Khuzdar 386_adbcc6-e1> | 03198088165 386_6c73ea-dc> |
SDO Opr: S/Div: No-I Khuzdar 386_f449eb-19> | 03198088166 386_256c6b-21> |
SDO Opr: S/Div: No-II Khuzdar 386_f8a5f6-15> | 03198088167 386_977922-d0> |
SDO Opr: S/Div: Surab 386_4beba9-be> | 03198088168 386_3ae7ad-03> |
Revenue Officer QESCO, Khuzdar 386_1b60fa-5e> | 03198088169 386_1d0096-4b> |
XEN Operation Division Sibi 386_6abd89-04> | 03198088172 386_87176d-aa> |
SDO Opr: Sub Div: Sibi 386_c84741-45> | 03198088173 386_304704-e1> |
SDO Opr: Sub Div: Lehri 386_28e4bf-d6> | 03198088174 386_b228fb-6d> |
SDO Opr: Sub Div: Dera Bugti / Sui 386_5e061f-9f> | 03198088175 386_edb426-65> |
SDO Opr: Sub Div: Dhader 386_797b26-89> | 03198088176 386_192462-fb> |
Revenue Officer Sibi 386_f325f3-2b> | 03198088177 386_5c7725-b6> |
XEN Operation Division Naseerabad 386_a244d0-49> | 03198088178 386_4ab06a-00> |
SDO Opr: Sub Div: Usta Muhammad 386_5c2dc3-2b> | 03198088179 386_1812de-8f> |
SDO Opr: Sub Div: Jaffarabad/ D.A Yar 386_dda7fb-e3> | 03198088180 386_75259b-1d> |
SDO Opr: Sub Div: Dera Murad Jamali 386_06e116-40> | 03198088181 386_969c44-b8> |
SDO Opr: Sub Div: Sohbatpur 386_99847b-8e> | 03198088182 386_691986-88> |
Revenue Officer Jaffarabad/ Naseerabad (DMJ) 386_735dc7-5f> | 03198088183 386_0e54d3-59> |
DCM Opr: Circle Mekkran 386_9fb992-c1> | 03198088184 386_5fc07f-f3> |
Dy Manager (Technical) Mekkran 386_42e14a-32> | 03198088185 386_2db19c-d7> |
XEN Operation Division Turbat 386_d3ff35-5d> | 03198088186 386_5c8d96-cc> |
SDO Opr: Sub Div: Turbat 386_938f50-56> | 03198088187 386_837ba7-57> |
SDO Opr: Sub Div: Panjgoor 386_6422e3-a2> | 03198088188 386_9a8b8f-38> |
SDO Opr: Sub Div: Tump 386_b93621-65> | 03198088189 386_37ddeb-6e> |
Revenue Officer Turbat 386_d2b38f-82> | 03198088190 386_d39ba1-e1> |
XEN Operation Division Gawadar 386_e0eda8-1e> | 03198088191 386_a6d1da-70> |
SDO Opr: Sub Div: Urban Gawadar 386_cb8596-ae> | 03198088192 386_a15726-3e> |
SDO Opr: Sub Div: Rural Gawadar 386_1eecdf-87> | 03198088193 386_ae84e0-e7> |
SDO Opr: Sub Div: Pasni 386_a1af32-35> | 03198088194 386_4a08ec-4f> |
Revenue Officer QESCO Gawadar 386_f39763-be> | 03198088195 386_77a5ff-fa> |
DCM Pishin Circle 386_0f9e5b-97> | 03198088196 386_f2b9fa-6b> |
Dy Manager (Technical) Pishin 386_96837f-78> | 03198088197 386_6bb9b6-bf> |
XEN Opr: Div: Pishin 386_8ad3e1-39> | 03198088198 386_375445-e4> |
SDO Opr: Sub Div: Khano Zai 386_ae52c5-32> | 03198088199 386_31e9dc-66> |
SDO Opr: Sub Div: Ali Zai 386_6cf695-0b> | 03198088200 386_a672cb-eb> |
SDO Opr: Sub Div: Pishin 386_b0317c-00> | 03198088201 386_50548f-54> |
SDO Opr: S/Div: Yaroo 386_d380a0-97> | 03198088202 386_934a94-02> |
Revenue Officer Pishin 386_ee81b1-ce> | 03198088203 386_fd0551-63> |
XEN Opr: Div: Qilla Abdullah 386_377a6b-e8> | 03198088204 386_3a28fc-75> |
SDO Opr: Sub Div: Qilla Abdullah 386_b5c690-97> | 03198088205 386_5d789e-e2> |
SDO Opr: Sub Div: Chaman-I 386_b6479d-79> | 03198088206 386_5f8b01-af> |
SDO Opr: S/Div: Chaman-II 386_f91cac-a2> | 03198088207 386_9bfe77-65> |
Revenue Officer QESCO, Qilla Abdullah 386_881a52-3a> | 03198088208 386_cbe4c7-f8> |
Dy: Manager (Protection) for Mgr 386_c39457-17> | 03198088209 386_c5bb17-be> |
XEN SS&T Division GSO Quetta 386_38ebbb-fb> | 03198088210 386_333ced-3f> |
A.E (M) SS&T S/D QESCO Quetta 386_9a3321-ae> | 03198088211 386_6a8145-0a> |
A.E (T) SS&T Sub Div; GSO Quetta 386_61e153-0c> | 03198088212 386_0c30aa-17> |
Junior Engineer/A.E 132/66/11 KV Grid Station, TPS, Sheikhmanda 386_247f10-69> | 03198088213 386_606573-f7> |
A.E (T) SS&T Sub Div: Sheikhmanda 386_5f94d5-28> | 03198088214 386_91bc24-41> |
RE/AE 132 KV Grid Station Quetta City 386_cd15af-bf> | 03198088215 386_5248f1-cc> |
RE/AE 132 KV Grid Station Sheikhmanda 386_08635d-ad> | 03198088216 386_40a1e9-03> |
RE/AE 132 KV Grid Station Marriabad 386_a38966-b9> | 03198088217 386_25eac0-4d> |
RE/AE 132 KV Grid Station Qilla Abdullah 386_2eaa71-da> | 03198088218 386_0254e9-27> |
RE/AE 132 KV Grid Station Pishin 386_35fcd2-1d> | 03198088219 386_d9565d-3b> |
XEN SS&T Division GSO Sariab 386_a95826-ab> | 03198088220 386_009399-9f> |


